分院 | 专业名称 | 专业方向 | 层次 | 授予学位 | 学制 | |
土木建筑 分院 |
1 | 土木工程 | 建筑工程 | 本科 | 工学 | 四年 |
铁道工程 | 本科 | 工学 | 四年 | |||
2 | 给排水科学与工程 | 本科 | 工学 | 四年 | ||
3 | 道路桥梁与渡河工程 | 本科 | 工学 | 四年 | ||
4 | 交通工程 | 本科 | 工学 | 四年 | ||
5 | 建筑学 | 本科 | 工学 | 五年 | ||
6 | 工程管理 | 本科 | 管理学 | 四年 | ||
7 | 工程造价 | 本科 | 管理学 | 四年 | ||
8 | 视觉传达设计 | 本科 | 艺术学 | 四年 | ||
9 | 环境设计 | 本科 | 艺术学 | 四年 | ||
电气与 信息工程 分院 |
10 | 信息与计算科学 | 本科 | 理学 | 四年 | |
11 | 电气工程及其自动化 | 电力牵引与传动控制 | 本科 | 工学 | 四年 | |
电力系统及其自动化 | 本科 | 工学 | 四年 | |||
轨道车辆 | 本科 | 工学 | 四年 | |||
12 | 电子信息工程 | 本科 | 工学 | 四年 | ||
13 | 通信工程 | 移动通信 | 本科 | 工学 | 四年 | |
轨道信号 | 本科 | 工学 | 四年 | |||
14 | 计算机科学与技术 | 本科 | 工学 | 四年 | ||
15 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 管理学 | 四年 | ||
16 | 电子商务 | 本科 | 管理学 | 四年 | ||
17 | 网络工程 | 本科 | 工学 | 四年 | ||
18 | 软件工程 | 本科 | 工学 | 四年 | ||
机电工程 分院 |
19 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 工学 | 四年 | |
20 | 材料成型及控制工程 | 模具方向 | 本科 | 工学 | 四年 | |
21 | 机械电子工程 | 本科 | 工学 | 四年 | ||
22 | 车辆工程 | 本科 | 工学 | 四年 | ||
23 | 汽车服务工程 | 本科 | 工学 | 四年 | ||
24 | 物流管理 | 本科 | 管理学 | 四年 | ||
25 | 工业工程 | 本科 | 工学 | 四年 | ||
经济管理 分院 |
26 | 金融学 | 本科 | 经济学 | 四年 | |
27 | 国际经济与贸易 | 本科 | 经济学 | 四年 | ||
28 | 市场营销 | 本科 | 管理学 | 四年 | ||
29 | 会计学 | 本科 | 管理学 | 四年 | ||
30 | 人力资源管理 | 本科 | 管理学 | 四年 | ||
31 | 酒店管理 | 本科 | 管理学 | 四年 | ||
文法分院 | 32 | 法学 | 本科 | 法学 | 四年 | |
33 | 英语 | 语言文学 | 本科 | 文学 | 四年 | |
34 | 公共事业管理 | 本科 | 管理学 | 四年 | ||
艺术与体育分院 | 35 | 体育教育 | 本科 | 教育学 | 四年 | |
36 | 音乐表演 | 本科 | 艺术学 | 四年 | ||
37 | 广播电视编导 | 本科 | 艺术学 | 四年 | ||
38 | 播音与主持艺术 | 本科 | 艺术学 | 四年 |